Processing Windows & Cutoff Times PEYO
Todos los horarios se expresan en ET (Hora del Este, EE. UU.).
📆 Fiat Rails (Offramps)
En PEYO accedemos a los sistemas bancarios tradicionales únicamente durante días hábiles bancarios y dentro del horario operativo de los bancos. La siguiente tabla resume horarios de corte y tiempos estimados de liquidación para pagos con destino en moneda fiduciaria.
| Moneda | Rail | Cutoff (ET) | Tiempo de Liquidación | Notas |
|---|---|---|---|---|
| USD | Next Day ACH | 1:00 PM | 8:30 AM del siguiente día hábil | PEYO envía lotes a la 1:00 PM ET cada día hábil. Órdenes post-corte se procesan al siguiente día hábil. Acreditación típica en 1–2 días bancarios. |
| USD | Same Day ACH | 9:30 AM, 1:45 PM, 3:45 PM | 1:00 PM, 5:00 PM, 6:00 PM del mismo día | Liquidación el mismo día en el banco receptor. Disponibilidad depende del banco destino. |
| USD | Wire Transfer | 4:45 PM | ≈ 2 horas después del envío | Órdenes posteriores a 4:45 PM ET se envían el siguiente día hábil. El tiempo final depende del banco receptor. |
| EUR | SEPA Instant | N/A | < 30 segundos | Disponible 24/7/365. El banco beneficiario debe admitir SEPA Instant. Si hay timeout, se redirige por SEPA Credit. |
| EUR | SEPA Credit | 9:00 AM | 1–3 días hábiles | Usado para montos > €100,000. |
| MXN | SPEI | N/A | < 30 segundos | Disponible 24/7/365 en México. |
| CNY (China) | Transferencia Internacional | N/A | 1–3 días hábiles | Puede variar según banco receptor en China. |
| Resto del Mundo | Transferencia Internacional (SWIFT) | N/A | 1–4 días hábiles | El tránsito puede extenderse por bancos corresponsales y validaciones locales. |
Importante: los plazos pueden verse afectados por festivos bancarios, zonas horarias y controles adicionales del banco receptor.
🇺🇸 Bank Holidays (EE. UU.)
Durante estos festivos oficiales, la Reserva Federal y la mayoría de bancos están cerrados; las operaciones pueden demorarse o moverse al siguiente día hábil.
| Festivo | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| New Year’s Day | January 1 | January 1 | January 1 |
| Birthday of Martin Luther King Jr. | January 20 | January 19 | January 18 |
| Washington’s Birthday (Presidents Day) | February 17 | February 16 | February 15 |
| Memorial Day | May 26 | May 25 | May 31 |
| Juneteenth National Independence Day | June 19 | June 19 | June 19 |
| Independence Day | July 4 | July 4 | July 4 |
| Labor Day | September 1 | September 7 | September 6 |
| Columbus Day | October 13 | October 12 | October 11 |
| Veterans Day | November 11 | November 11 | November 11 |
| Thanksgiving Day | November 27 | November 26 | November 25 |
| Christmas Day | December 25 | December 25 | December 25 |
📅 Sugerencia: si tu operación se programa un día antes, durante o justo después de un festivo, considera 1–2 días hábiles adicionales en tu planificación.
💠 Onramps (Fiat → Crypto)
En PEYO, una vez que los fondos en fiat se acreditan en nuestras cuentas, el envío de criptomonedas se realiza normalmente en minutos. No obstante, por horarios bancarios, fines de semana o festivos, el dinero podría estar disponible en 1–3 días hábiles.
Para rastrear tus operaciones, utiliza el comprobante de envío y el identificador de referencia; si necesitas ayuda, contacta a soporte PEYO con ese ID.
Processing Windows & Cutoff Times PEYO
Todos los horarios se expresan en ET (Hora del Este, EE. UU.).
📆 Fiat Rails (Offramps)
En PEYO accedemos a los sistemas bancarios tradicionales únicamente durante días hábiles bancarios y dentro del horario operativo de los bancos. La siguiente tabla resume horarios de corte y tiempos estimados de liquidación para pagos con destino en moneda fiduciaria.
| Moneda | Rail | Cutoff (ET) | Tiempo de Liquidación | Notas |
|---|---|---|---|---|
| USD | Next Day ACH | 1:00 PM | 8:30 AM del siguiente día hábil | PEYO envía lotes a la 1:00 PM ET cada día hábil. Órdenes post-corte se procesan al siguiente día hábil. Acreditación típica en 1–2 días bancarios. |
| USD | Same Day ACH | 9:30 AM, 1:45 PM, 3:45 PM | 1:00 PM, 5:00 PM, 6:00 PM del mismo día | Liquidación el mismo día en el banco receptor. Disponibilidad depende del banco destino. |
| USD | Wire Transfer | 4:45 PM | ≈ 2 horas después del envío | Órdenes posteriores a 4:45 PM ET se envían el siguiente día hábil. El tiempo final depende del banco receptor. |
| EUR | SEPA Instant | N/A | < 30 segundos | Disponible 24/7/365. El banco beneficiario debe admitir SEPA Instant. Si hay timeout, se redirige por SEPA Credit. |
| EUR | SEPA Credit | 9:00 AM | 1–3 días hábiles | Usado para montos > €100,000. |
| MXN | SPEI | N/A | < 30 segundos | Disponible 24/7/365 en México. |
| CNY (China) | Transferencia Internacional | N/A | 1–3 días hábiles | Puede variar según banco receptor en China. |
| Resto del Mundo | Transferencia Internacional (SWIFT) | N/A | 1–4 días hábiles | El tránsito puede extenderse por bancos corresponsales y validaciones locales. |
Importante: los plazos pueden verse afectados por festivos bancarios, zonas horarias y controles adicionales del banco receptor.
🇺🇸 Bank Holidays (EE. UU.)
Durante estos festivos oficiales, la Reserva Federal y la mayoría de bancos están cerrados; las operaciones pueden demorarse o moverse al siguiente día hábil.
| Festivo | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| New Year’s Day | January 1 | January 1 | January 1 |
| Birthday of Martin Luther King Jr. | January 20 | January 19 | January 18 |
| Washington’s Birthday (Presidents Day) | February 17 | February 16 | February 15 |
| Memorial Day | May 26 | May 25 | May 31 |
| Juneteenth National Independence Day | June 19 | June 19 | June 19 |
| Independence Day | July 4 | July 4 | July 4 |
| Labor Day | September 1 | September 7 | September 6 |
| Columbus Day | October 13 | October 12 | October 11 |
| Veterans Day | November 11 | November 11 | November 11 |
| Thanksgiving Day | November 27 | November 26 | November 25 |
| Christmas Day | December 25 | December 25 | December 25 |
📅 Sugerencia: si tu operación se programa un día antes, durante o justo después de un festivo, considera 1–2 días hábiles adicionales en tu planificación.
💠 Onramps (Fiat → Crypto)
En PEYO, una vez que los fondos en fiat se acreditan en nuestras cuentas, el envío de criptomonedas se realiza normalmente en minutos. No obstante, por horarios bancarios, fines de semana o festivos, el dinero podría estar disponible en 1–3 días hábiles.
Para rastrear tus operaciones, utiliza el comprobante de envío y el identificador de referencia; si necesitas ayuda, contacta a soporte PEYO con ese ID.
Empiece a escribir aquí...